| Modelo | EPL3000TL | EPL4000TL | EPL5000TL | EPL6000TL | EPL8000TL | EPL10KTL |
| Input(DC) | ||||||
| Max DCpower | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 14000W |
| Max DC boltahe | 500 V | |||||
| Saklaw ng boltahe ng MPPT | 100~450 Vd.c. | |||||
| Na-rate na PVInput Boltahe | 360V(100-500V) | |||||
| Saklaw ng Boltahe ng DC na Buong Pagkarga | 200-425V | |||||
| Kasalukuyang PVInput | 13 13A | 26 26A | ||||
| MaxPV Isc | 25 25 | 50 50 | ||||
| Bilang ng mga MPPTtracker | 2 | |||||
| Bilang ng input string | 1 1 | 2 1 | ||||
| Baterya Input | ||||||
| Uri ng Baterya | Lead-acid o Li-ion | |||||
| Saklaw ng boltahe ng baterya | 40-60V | |||||
| Pinakamataas na kasalukuyang singil | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Pinakamataas na kasalukuyang naglalabas | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Panlabas na Temperatura Sensor | Oo | |||||
| Charging Curve | 3 Yugto/Pagkapantay-pantay | |||||
| Diskarte sa Pag-charge para sa Mga Li-lon na Baterya | Pag-aangkop sa sarili sa BMS | |||||
| Output (AC) | ||||||
| Rated ACOutput Active Power | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Pinakamataas na AC Output Active Power | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 8800W | 10500W |
| ACOutput Rated Kasalukuyang | 13.1A | 17.4A | 21.7A | 26.1A | 34.8A | 43.5A |
| Pinakamataas na AC Output Current | 15A | 20A | 25A | 28.8A | 38.5A | 45.6A |
| Pinakamataas na Patuloy na ACPassthrough | 35A | 50A | ||||
| Peak Power(off grid) | 2 beses ng na-rate na kapangyarihan, 10s | |||||
| Saklaw ng Pagsasaayos ng Power Factor | 0.8 na humahantong sa 0.8 lagging | |||||
| Power Factor | 1 | |||||
| Dalas ng Output at Boltahe | 50/60HZ;L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Uri ng Gid | iisang yugto | |||||
| Total Harmonic Distortion(THD) | <0.5%Sa | |||||
| Kahusayan | ||||||
| Pinakamataas na kahusayan | 97.60% | 97.80% | ||||
| Episyente ng Euro | 95.60% | 96.60% | ||||
| MPPTefficiency | 99.90% | |||||
| Proteksyon | ||||||
| Interrated | Proteksyon laban sa pag-isla, PV String Input Reverse Polarity Protection | |||||
| Insulation Resistor Detection, Residual Current Monitoring Unit, Output Over Current Protection | ||||||
| Output Shorted Protection, Surge Protection | ||||||
| Over Voltage Kategorya | DC Typell/AC TypeⅢ | |||||
| Pangkalahatang Data | ||||||
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | -40~60℃,>45℃ Derating | |||||
| Paglamig | Smart Cooling | |||||
| ingay | <=30db | |||||
| Komunikasyon sa BMS | RS485;PWEDE | |||||
| Timbang | 25KG | |||||
| Dimensyon(W/H/D) | 520*510*55 | |||||
| Degree ng proteksyon | IP65 | |||||
| Estilo ng Pag-install | Nakadikit sa dingding | |||||
| Waranty | 5 taon(10 Oo Opsyonal) | |||||
Ang LFP 5-10KWh/LV Wall Mounted Battery ay isang high-performance energy storage solution na idin...
















