| Modelo | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
| Input(DC) | ||||||
| Max DCpower | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Max DC boltahe | 10bo Vd.c. | |||||
| Saklaw ng boltahe ng MPPT | 200 850 Vd.c. | |||||
| Max input kasalukuyang/bawat string | 13Ax2 | |||||
| Bilang ng mga tagasubaybay ng MPP | 2 | |||||
| Bilang ng input string | 2 | |||||
| Input ng Baterya | ||||||
| Uri ng Baterya | Li-ion | |||||
| Saklaw ng boltahe ng baterya | 180-700V | |||||
| Maximum charge/discharge cureht | 25/25A | |||||
| Diskarte sa pagsingil para sa Li-ion na Baterya | Pag-aangkop sa sarili sa BMS | |||||
| Output(AC) | ||||||
| ACnominal na kapangyarihan | 4000 VA | 5000 VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000 VA |
| Max AC maliwanag na kapangyarihan | 5000 VA | 5500 VA | 7000VA | 8800 VA | 11000VA | 13200 VA |
| Max output kasalukuyang | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
| Nomina ACoutput | 50/60Hz:400/350 | |||||
| Saklaw ng output ng AC | 45/55 Hz:280-490 Vac(Adj) | |||||
| Power factor | 0.8leadihg~0.8laging | |||||
| Harmoncs factor | <3% | |||||
| Uri ng grid | 3W/N/PE | |||||
| Three-phase unbalance na output | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~80% |
| AC Output(Back-up) | ||||||
| Max AC maliwanag na kapangyarihan | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 10000VA |
| Nomina Output Voltage | 400/380V | |||||
| Nominal na Dalas ng Output | 50/60 Hz | |||||
| Output THDV(@Linear Load) | <3% | |||||
| Kahusayan | ||||||
| Pinakamataas na kahusayan sa conversion | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| kahusayan sa Europa | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Max na baterya sa ACEfficiency | 97.2% | 97.2% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Episyente ng MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Kaligtasan at proteksyon | ||||||
| DCreverse-polarity na proteksyon | oo | |||||
| DCbreaker | oo | |||||
| DC/ACSPD | oo | |||||
| Proteksyon sa kasalukuyang pagtagas | oo | |||||
| Insulation Impedance Detection | oo | |||||
| Natirang Kasalukuyang proteksyon | oo | |||||
| Output short circuit proteksyon | oo | |||||
| Proteksyon ng reverse connection ng baterya | oo | |||||
| Mga Pangkalahatang Parameter | ||||||
| Dimensyon(WH/D) | 548*444*184mm | |||||
| Gabi | 27kg | |||||
| Saklaw ng temperatura ng pagpapatakbo | -25℃~ 60℃ | |||||
| Degree ng proteksyon | IP65 | |||||
| Paglamig konsepto | Likas na kombeksyon | |||||
| opology | Walang Transformer | |||||
| isplay | LCD | |||||
| Halumigmig | 0-95%, walang condensation | |||||
| Komunikasyon | Karaniwang WiFi;GPRS/LAN(opsyonal) | |||||
| Pagsasalaysay | Standard 5 taon; 7/10 taon opsyonal | |||||
| Komunikasyon ng BMS | CAN/RS485 | |||||
| Komunikasyon ng metro | RS485 | |||||
| Mga Sertipiko at Pag-apruba: | ||||||
| CQC,VDE-AR-N4105,EC61727,IEC62116,VDE0124-AR-N0124 | ||||||
| EN50549,IEC62109,EC62477 | ||||||
Ang LFP 5-10KWh/LV Wall Mounted Battery ay isang high-performance energy storage solution na idin...
















