| Modelo | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
| DC Side/lnput Parameter | ||||||||
| Max DC power(W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| Max DC boltahe (Vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| MinSystem start/Shut down boltahe(Vdc) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| Saklaw ng boltahe ng MPPT(Vdc) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
| Max.input kasalukuyang(A) | 13 | |||||||
| Bilang ng mga tagasubaybay ng MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mga string sa bawat MPP tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mga Parameter ng Side/Output ng AC | ||||||||
| Nominal na output power(W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Maximum na output power(W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Nominal na output boltahe/saklaw(V) | 208,220,230,240/180-270 | |||||||
| AC grid frequency/range(Hz) | 50Hz,60Hz(auto-selection)/44Hz-55Hz;54Hz-65Hz | |||||||
| Pinakamataas na kasalukuyang output(A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| Koneksyon ng AC (na may PE) | Isang yugto | |||||||
| Kasalukuyang pagbaluktot(THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <2.5% | <2.5% | <2.5% | <2.5% |
| Power factor | ~1%(Maaaring iakma mula sa 0.8 na humahantong sa 0.8 lagging) | |||||||
| Kahusayan | ||||||||
| Pinakamataas na kahusayan sa conversion | 97.3% | 97.3% | 97.4% | 97.5% | 97.8% | 97.8% | 97.5% | 97.6% |
| kahusayan sa Europa | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.2% | 97.3% | 97.3% | 97.2% | 97.3% |
| Episyente ng MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Kaligtasan at Proteksyon | ||||||||
| Proteksyon ng reverse-polarity ng DC | oo | |||||||
| Proteksyon sa anti-islanding/Overvoltage | oo | |||||||
| Proteksyon ng short circuit | oo | |||||||
| Proteksyon sa kasalukuyang pagtagas | oo | |||||||
| Pagsubaybay sa grid/pagsubaybay sa ground fault | oo | |||||||
| DC/AC side SPD (thermally protected) | oo | |||||||
| Mga Pangkalahatang Parameter | ||||||||
| Dimensyon(L/W/H)(mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| Timbang(kg) | 7 | 8 | ||||||
| Naka-embed na DC Switch | Opsyonal | |||||||
| Pagkonsumo ng kuryente sa gabi(W) | <0.2 | |||||||
| Uri ng paghihiwalay | Walang Transformer | |||||||
| Degree ng proteksyon | IP65 ayon sa IEC60529 | |||||||
| Temperatura ng pagpapatakbo(℃) | -25℃~ 60 | |||||||
| Paglamig konsepto | Likas na kombeksyon | |||||||
| Operating Altitude(m) | <2000m nang walang pagkawala ng kuryente | |||||||
| Acoustic noise level(dB) | <25 | |||||||
| Display | Graphic na LCD | |||||||
| Interface ng komunikasyon | Karaniwang WiFi;RS485(opsyonal) | |||||||
| Warranty | 5 taon; 5/7/10 taon para sa opsyonal | |||||||
| Mga Sertipiko at Pag-apruba: | ||||||||
| CE-(EMC/LVD):EN(IEC) 61000-1/-2/-3/EN(IEC) 62109-1/-2 | ||||||||
Ang LFP 5-10KWh/LV Wall Mounted Battery ay isang high-performance energy storage solution na idin...
















