| Modelo ng Produkto ng System | MSA-8K-FLD |
| Kabuuang Timbang(KGS) | 800 |
| Uri ng Array Bracket | FLDx1 |
| Bracket(Bilang ng Module bawat Sheet) | 4x4 |
| Kapasidad ng Solar Array(Pmax/kWp) | 7.68(7~10) |
| Uri ng Solar Module (W) | 480 x16(480~520) |
| String Inverter (kW) | 2x4/Micro |
| Kabuuang Unfolded Footprint(L*W*H/m) | 8*4.73*0.8 |
| Sinasakop na Lugar ng Buong Sistema(m²) | 37.8(8*4.73) |
| Kumpletong Oras ng Paglalahad (mins) | 30 |
| Kumpletong Oras ng Folding (mins) | 15 |
| Mga Tao sa Pag-install | 2 |
| Qty.per Container 20GP (pcs) | 23 |
| Qty.per Container 40GP(pcs) | 47 |
Ang aming Power LSA-L-Type Solar Array ay nagpatibay ng isang natatanging disenyong hugis-L, na m...
















